post
https://api.datastone.com.br/v1/b2b/companies/
Endpoint para prospecção B2B de pessoas jurídicas (PJ). Permite buscar empresas com base em filtros de localização, setor de atuação, porte (número de funcionários), receita anual, CNAE, natureza jurídica e outros atributos empresariais.
Integração recomendada: Cada registro retornado contém um campoid_empresa, que pode ser utilizado no endpoint de Enriquecimento de Empresas para obter dados completos e atualizados sobre a organização, incluindo quadro societário, contatos e presença digital.
IMPORTANTEPrimeira requisição (sem cache_chave): 1 crédito B2B.
Paginação (com cache_chave): 0 créditos
O cache expira após 7 dias
Campos de Paginação
Os campos de paginação controlam a quantidade e a posição dos resultados retornados pela API.
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| pagina | int | Sim | Número da página atual (mínimo: 1) |
| por_pagina | int | Sim | Quantidade de itens por página (mín: 1, máx: 50) |
| chave_cache | string | Altamente recomendado | Chave de cache retornada na primeira requisição para navegação sem cobrança |
Filtros de Empresa (filtros_empresa)
Permite refinar a busca com detalhes de empresa.
| Campo | Tipo | Descrição | Valores Aceitos / Exemplo |
|---|---|---|---|
| nome_empresa | list[string] | Nomes de empresas específicas | ["Google Brasil Internet Ltda", "Microsoft Brasil"] |
| localizacoes | list[string] | Cidades onde a empresa está localizada | ["São Paulo, SP", "Rio de Janeiro, RJ"] |
| estados | list[string] | Estados (UF) onde a empresa possui filiais | ["SP", "RJ", "MG"] |
| setores | list[string] | Setores de atuação da empresa | ["Tecnologia", "Educação", "Saúde"] |
| atividades_cnae | list[string] | Códigos CNAE específicos | ["6201500", "6202300"] |
| especialidades | list[string] | Especialidades ou nichos de atuação | ["Software", "Consultoria"] |
| tamanhos_empresa | list[string] | Faixas de tamanho por número de funcionários | ["0-1", "2-10", "11-50", "51-200"] |
| naturezas_juridicas | list[int] | IDs de naturezas jurídicas | [1, 2, 3] |
| tipos_trabalho | list[string] | Tipos de organização | ["Empresa Privada", "Empresa Pública"] |
| data_fundacao | object | Período de fundação da empresa | {"data_inicio": "2010-01-01", "data_fim": "2023-12-31"} |
| faixa_receita | object | Faixa de receita anual estimada | {"receita_minima": 100000, "receita_maxima": 5000000} |
| incluir_mei | bool | Incluir microempreendedores individuais (MEI) | true / false |
| tem_cnpj | bool | Filtrar apenas empresas com CNPJ disponível | true / false |
| tem_email | bool | Filtrar apenas empresas com email disponível | true / false |
| tem_telefone | bool | Filtrar apenas empresas com telefone disponível | true / false |
| tem_linkedin | bool | Filtrar apenas empresas com perfil LinkedIn disponível | true / false |
